Filter

Type Journal
Subject Area
Quartile
Reset
No Source Title CiteScore Quartile Publisher Highest percentile Citations 2021-24 Documents 2021-24
16231 Accounting and Finance 5.8 Q1 John Wiley & Sons 85.0% 37/260 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 3908 674
16232 Journal of Financial and Quantitative Analysis 7.2 Q1 Cambridge University Press 85.0% 107/731 Economics and Econometrics 2979 413
16233 Pacific Basin Finance Journal 7.2 Q1 Elsevier 85.0% 106/731 Economics and Econometrics 6675 921
16234 Journal of Multinational Financial Management 7 Q1 Elsevier 84.0% 114/731 Economics and Econometrics 700 100
16235 Journal of Banking and Finance 7 Q1 Elsevier 84.0% 112/731 Economics and Econometrics 5709 813
16236 Journal of Commodity Markets 6.5 Q1 Elsevier 83.0% 57/333 Finance 1150 176
16237 Journal of Corporate Real Estate 6.7 Q1 Emerald Publishing 83.0% 56/333 Finance 427 64
16238 Accounting Review 6.7 Q1 American Accounting Association 83.0% 55/333 Finance 3093 461
16239 Contemporary Accounting Research 6.8 Q1 John Wiley & Sons 83.0% 54/333 Finance 2357 347
16240 Economia Politica 4.6 Q1 Springer Nature 83.0% 246/1497 Sociology and Political Science 631 136
16241 Financial Management 6.5 Q1 John Wiley & Sons 82.0% 59/333 Finance 771 119
16242 Journal of Financial Services Marketing 6.5 Q1 Springer Nature 82.0% 58/333 Finance 1292 199
16243 International Review of Law and Economics 2.7 Q1 Elsevier 81.0% 207/1105 Law 439 160
16244 Financial Analysts Journal 6.4 Q1 Taylor & Francis 81.0% 135/731 Economics and Econometrics 638 100
16245 Quarterly Review of Economics and Finance 6.4 Q1 Elsevier 81.0% 133/731 Economics and Econometrics 3516 549
16246 Accounting Forum 5.9 Q1 Taylor & Francis 80.0% 67/333 Finance 509 87
16247 International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 5.9 Q1 Emerald Publishing 80.0% 66/333 Finance 1401 236
16248 Journal of International Economics 6 Q1 Elsevier 80.0% 65/333 Finance 2394 396
16249 Journal of Financial Intermediation 6.1 Q1 Elsevier 80.0% 64/333 Finance 814 133
16250 Qualitative Research in Financial Markets 5.7 Q1 Emerald Publishing 79.0% 70/333 Finance 776 136
16251 World Bank Economic Review 4.9 Q1 Oxford University Press 79.0% 63/309 Development 786 161
16252 Journal of Property Investment and Finance 4.1 Q1 Emerald Publishing 79.0% 59/284 General Economics, Econometrics and Finance 563 139
16253 International Journal of Disclosure and Governance 5.5 Q1 Springer Nature 78.0% 73/333 Finance 706 129
16254 Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 5.5 Q1 Elsevier 78.0% 72/333 Finance 747 136
16255 International Journal of Digital Accounting Research 5.5 Q1 Rutgers University 78.0% 71/333 Finance 143 26
16256 Journal of Real Estate Finance and Economics 4.4 Q1 Springer Nature 78.0% 61/288 Urban Studies 871 196
16257 Review of Behavioral Finance 5.1 Q1 Emerald Publishing 77.0% 77/333 Finance 882 174
16258 Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice 5.1 Q1 Springer Nature 77.0% 76/333 Finance 648 126
16259 Foundations and Trends in Finance 5.2 Q1 Now Publishers Inc 77.0% 75/333 Finance 31 6
16260 Journal of International Money and Finance 5.2 Q1 Elsevier 77.0% 74/333 Finance 3249 627