Sekilas Info tentang,
UNIVERSITAS SURABAYA
No | Nama | Sinta ID | NIDN | Prodi | Fakultas | Score Overall | Score 3 Years | Doc Scopus | Cit Scopus | Doc Cit Scopus | H-index Scopus | G-index Scopus | i10-index Scopus | Doc G-Scholar | Cit G-Scholar | Doc Cit GScholar | H-index GScholar | G-index GScholar | i10-index GScholar | Doc WoS | Cit WoS | Doc Cit WoS | H-Index WoS | G-Index WoS | i10-Index WoS | Doc Garuda | Cit Garuda | Doc Cit Garuda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU DODDY SUTRISNA | 6016571 | 0701077603 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 8075 | 1990 | 42 | 1522 | 40 | 15 | 1 | 25 | 101 | 1805 | 50 | 16 | 2 | 26 | 30 | 1213 | 26 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2 | JOHAN SUKWEENADHI | 6028320 | 0730088904 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 7866 | 2082 | 72 | 1179 | 57 | 18 | 1 | 30 | 120 | 1688 | 73 | 23 | 1 | 39 | 41 | 743 | 38 | 15 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 |
3 | JOKO SISWANTORO | 5972761 | 0709127402 | S2 Informatika | Teknik | 6546 | 1009.5 | 32 | 1244 | 31 | 14 | 2 | 17 | 68 | 1726 | 46 | 16 | 1 | 22 | 19 | 862 | 18 | 12 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 |
4 | KARTINI | 5982263 | 0724077701 | S1 Farmasi | Farmasi | 4542 | 1141.5 | 47 | 508 | 38 | 12 | 1 | 14 | 128 | 895 | 64 | 16 | 1 | 26 | 19 | 158 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
5 | BAHARUDDIN | 6169676 | 0708058707 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 4479 | 2528 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 | 226 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | BOBBY ARDIANSYAHMIRAJA | 6769052 | 0728119701 | S1 Manajemen | FBE | 4380 | 583.5 | 22 | 740 | 20 | 15 | 0 | 16 | 52 | 1678 | 31 | 17 | 1 | 18 | 8 | 183 | 8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
7 | CHRISTINA AVANTI | 5980994 | 0703046801 | S1 Farmasi | Farmasi | 4237 | 883.5 | 41 | 513 | 34 | 12 | 1 | 13 | 103 | 984 | 57 | 18 | 1 | 27 | 23 | 235 | 19 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
8 | ALUISIUS HERY PRATONO | 5977618 | 0709057204 | S1 Ekonomi Pembangunan | FBE | 4122 | 861.5 | 31 | 613 | 27 | 12 | 1 | 16 | 62 | 2147 | 56 | 23 | 2 | 28 | 22 | 364 | 19 | 10 | 3 | 10 | 18 | 1 | 1 |
9 | NEMUEL DANIEL PAH | 5981366 | 0731126902 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 3946.5 | 1769 | 32 | 572 | 24 | 11 | 1 | 12 | 54 | 957 | 38 | 14 | 1 | 19 | 17 | 228 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
10 | YULANDA ANTONIUS | 6730911 | 0726069301 | S1 Biologi | Teknobiologi | 3880 | 2232 | 31 | 567 | 25 | 13 | 1 | 16 | 53 | 909 | 32 | 16 | 1 | 19 | 9 | 60 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | MARKUS HARTONO | 257339 | 0708037803 | S2 Teknik Industri | Teknik | 3804 | 335.5 | 47 | 516 | 33 | 9 | 1 | 9 | 180 | 1404 | 98 | 15 | 2 | 21 | 22 | 334 | 17 | 9 | 9 | 9 | 40 | 0 | 0 |
12 | AMELIA LORENSIA | 5981705 | 0728118302 | S1 Farmasi | Farmasi | 3466 | 956 | 32 | 139 | 19 | 5 | 1 | 2 | 212 | 1057 | 124 | 16 | 1 | 37 | 9 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 |
13 | LANNY SAPEI | 5981633 | 0425017801 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 3394 | 326.5 | 27 | 515 | 23 | 8 | 1 | 8 | 76 | 1395 | 47 | 14 | 1 | 16 | 19 | 587 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
14 | ELIESER TARIGAN | 257390 | 0711047202 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 3229 | 433 | 38 | 373 | 30 | 8 | 1 | 8 | 93 | 837 | 53 | 13 | 1 | 15 | 14 | 181 | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
15 | RIVAN VIRLANDO SURYADINATA | 6089990 | 0713098605 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 3180 | 1035 | 31 | 150 | 21 | 6 | 2 | 3 | 146 | 946 | 83 | 16 | 1 | 31 | 8 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
16 | ANINDITO ADITOMO | 258503 | 0726087901 | S3 Psikologi | Psikologi | 3130 | 275.5 | 22 | 465 | 21 | 9 | 22 | 9 | 78 | 1963 | 52 | 18 | 1 | 25 | 10 | 314 | 10 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
17 | SUYANTO | 5976266 | 0716027601 | S1 Ekonomi Pembangunan | FBE | 3108 | 539.5 | 16 | 341 | 12 | 8 | 1 | 8 | 78 | 876 | 38 | 12 | 1 | 14 | 14 | 230 | 10 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 |
18 | SULISTYO EMANTOKO DWI PUTRA | 5981120 | 0701127303 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 3094.5 | 632.5 | 33 | 388 | 28 | 10 | 1 | 10 | 73 | 718 | 38 | 12 | 1 | 16 | 25 | 335 | 19 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
19 | ANANTA YUDIARSO | 5981155 | 0714097302 | S1 Psikologi | Psikologi | 3086 | 1137.5 | 10 | 164 | 7 | 3 | 1 | 1 | 184 | 964 | 89 | 13 | 1 | 19 | 4 | 101 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 |
20 | YOSI IRAWATI WIBOWO | 6026136 | 0706037601 | S2 Farmasi | Farmasi | 3012 | 694 | 29 | 170 | 22 | 8 | 1 | 6 | 114 | 758 | 62 | 12 | 1 | 16 | 17 | 147 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 0 | 0 |
21 | RISMA IKAWATY | 6683664 | 0723027501 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 2978 | 209.5 | 15 | 476 | 12 | 8 | 1 | 8 | 43 | 751 | 18 | 8 | 1 | 8 | 7 | 389 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
22 | MARIANA WAHJUDI | 5982637 | 0723076301 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 2937 | 543.5 | 22 | 395 | 17 | 7 | 1 | 7 | 80 | 690 | 41 | 12 | 1 | 12 | 11 | 294 | 8 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
23 | JONIARTO PARUNG | 5981673 | 0715116001 | S2 Teknik Industri | Teknik | 2782 | 154 | 16 | 433 | 12 | 8 | 1 | 7 | 93 | 1170 | 48 | 11 | 1 | 12 | 7 | 149 | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
24 | ARDYAN PRIMA WARDHANA | 6734804 | 0712018705 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 2782 | 331.5 | 18 | 412 | 13 | 7 | 1 | 7 | 49 | 621 | 18 | 7 | 1 | 7 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | ASTRID PRATIDINA SUSILO | 6746787 | 0720107602 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 2585.5 | 760.5 | 29 | 247 | 24 | 10 | 1 | 10 | 111 | 702 | 51 | 13 | 1 | 19 | 21 | 143 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
26 | FINNA SETIAWAN | 6004132 | 0728088802 | S1 Farmasi | Farmasi | 2560.5 | 608.5 | 32 | 244 | 25 | 8 | 1 | 7 | 64 | 731 | 38 | 12 | 2 | 15 | 11 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27 | TEGUH WIJAYA MULYA | 5976911 | 0723078203 | S3 Psikologi | Psikologi | 2433.5 | 571.5 | 27 | 244 | 21 | 9 | 2 | 9 | 41 | 831 | 33 | 12 | 4 | 15 | 22 | 177 | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
28 | EKO SETIAWAN | 6036684 | 0713068202 | S1 Farmasi | Farmasi | 2408 | 765.5 | 25 | 83 | 17 | 5 | 1 | 2 | 91 | 664 | 63 | 12 | 1 | 19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
29 | FAUNA HERAWATI | 5991259 | 0714027002 | Profesi Profesi Apoteker | Farmasi | 2401 | 574.5 | 21 | 121 | 18 | 6 | 2 | 3 | 167 | 699 | 84 | 14 | 1 | 24 | 22 | 63 | 14 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
30 | AZMINAH | 6166526 | 0703096502 | S1 Farmasi | Farmasi | 2391.5 | 710.5 | 27 | 239 | 26 | 8 | 1 | 7 | 64 | 437 | 43 | 11 | 1 | 13 | 14 | 122 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
31 | ADJI PRAYITNO SETIADI | 5977674 | 0001115802 | S2 Farmasi | Farmasi | 2384 | 683.5 | 20 | 71 | 14 | 5 | 1 | 2 | 160 | 1352 | 85 | 15 | 1 | 26 | 15 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
32 | FARIDA SUHUD | 5998113 | 0721066202 | S1 Farmasi | Farmasi | 2276 | 127.5 | 7 | 419 | 6 | 3 | 1 | 1 | 37 | 678 | 17 | 8 | 1 | 7 | 3 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
33 | MARIA GORETTI MARIANTI P | 5981011 | 0707077304 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 2182.5 | 392.5 | 20 | 178 | 17 | 9 | 1 | 7 | 87 | 475 | 45 | 11 | 1 | 15 | 23 | 179 | 20 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
34 | RIKA YULIA | 5999395 | 0729077302 | S1 Farmasi | Farmasi | 2080.5 | 465.5 | 22 | 79 | 19 | 5 | 2 | 1 | 134 | 657 | 82 | 13 | 1 | 25 | 21 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
35 | MARIA AGATHA ESPRIANTI GUNAWAN | 6692823 | 217033 | Teknik | 2018.5 | 0 | 8 | 357 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 457 | 10 | 8 | 0 | 8 | 9 | 337 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
36 | DINI KESUMA | 6032379 | 0713027501 | S1 Farmasi | Farmasi | 1942.5 | 1038 | 31 | 144 | 22 | 8 | 1 | 7 | 97 | 396 | 45 | 10 | 1 | 10 | 11 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | EMMA SAVITRI | 5980055 | 0730127601 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1901.5 | 146.5 | 18 | 205 | 15 | 8 | 2 | 8 | 81 | 561 | 40 | 11 | 1 | 14 | 11 | 208 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
38 | DEDHY SULISTIAWAN | 6005929 | 0709107401 | S3 Ilmu Akuntansi | FBE | 1881 | 482 | 24 | 84 | 16 | 5 | 2 | 2 | 99 | 819 | 65 | 14 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 |
39 | ACH MAULIDI | 6908554 | 0301109202 | S1 Akuntansi | FBE | 1850 | 684.5 | 20 | 172 | 17 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | RESTU KARTIKO WIDI | 5974740 | 0701057301 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1822 | 37 | 19 | 140 | 18 | 7 | 2 | 3 | 74 | 1923 | 41 | 12 | 1 | 17 | 11 | 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
41 | GABRIEL TIRTAWIJAYA | 6775515 | 0729068806 | S1 Biologi | Teknobiologi | 1812.5 | 400 | 20 | 218 | 18 | 9 | 2 | 9 | 33 | 277 | 19 | 11 | 1 | 12 | 15 | 123 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
42 | EDY PURWANTO | 6677217 | 0707018001 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1811 | 223.5 | 9 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 70 | 130 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
43 | MOHAMMAD FARID NAUFAL | 6016530 | 0709039201 | S1 Teknik Informatika | Teknik | 1776.5 | 630 | 18 | 141 | 15 | 5 | 1 | 2 | 61 | 616 | 49 | 13 | 2 | 16 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 |
44 | MAYA HILDA LESTARI LOUK | 6018372 | 0705028901 | S1 Teknik Informatika | Teknik | 1757.5 | 1242 | 10 | 284 | 9 | 8 | 1 | 6 | 25 | 433 | 16 | 8 | 1 | 8 | 9 | 127 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
45 | SYLVI IRAWATI | 6036765 | 0729128005 | S2 Farmasi | Farmasi | 1709.5 | 353 | 12 | 115 | 11 | 7 | 2 | 5 | 77 | 410 | 39 | 10 | 1 | 11 | 13 | 55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
46 | SUJOKO EFFERIN | 6015197 | 0711057001 | S3 Ilmu Akuntansi | FBE | 1701 | 94.5 | 6 | 214 | 6 | 4 | 2 | 4 | 58 | 1950 | 40 | 13 | 3 | 14 | 5 | 144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
47 | MARISCA EVALINA GONDOKESUMO | 6688195 | 0707098804 | S2 Farmasi | Farmasi | 1687.5 | 630.5 | 24 | 116 | 15 | 6 | 1 | 4 | 81 | 309 | 38 | 10 | 2 | 10 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | IVAN KRISTIANTO SINGGIH | 6862164 | 0712048805 | S1 Teknik Industri | Teknik | 1675 | 388 | 25 | 173 | 21 | 9 | 1 | 9 | 51 | 290 | 29 | 11 | 2 | 13 | 16 | 75 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
49 | BOBBY PRESLEY | 6154724 | 0726048402 | S1 Farmasi | Farmasi | 1635.5 | 222.5 | 13 | 173 | 10 | 5 | 1 | 3 | 51 | 518 | 27 | 9 | 1 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
50 | INDRAJATI KOHAR | 6183806 | 8886550017 | S1 Farmasi | Farmasi | 1611 | 0 | 5 | 130 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 | 266 | 19 | 7 | 1 | 6 | 7 | 120 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | PURI SAFITRI HANUM | 6792623 | 0712127007 | S1 Pendidikan Dokter | Kedokteran | 1581 | 320.5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 273 | 1221 | 162 | 17 | 2 | 41 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
52 | FELIZIA ARNI RUDIAWARNI | 6106756 | 0717087005 | S3 Ilmu Akuntansi | FBE | 1558.5 | 641.5 | 22 | 93 | 17 | 5 | 2 | 2 | 85 | 446 | 48 | 12 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
53 | RATIH | 5996726 | 0710068306 | S1 Farmasi | Farmasi | 1551 | 501 | 11 | 236 | 8 | 6 | 1 | 6 | 40 | 302 | 11 | 7 | 1 | 6 | 7 | 180 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
54 | LIEKE RIADI | 5981929 | 0725026201 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1448.5 | 175 | 22 | 94 | 16 | 5 | 1 | 3 | 75 | 368 | 42 | 9 | 2 | 8 | 12 | 78 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 |
55 | JIMMY | 6645758 | 0720078001 | S2 Informatika | Teknik | 1433 | 39 | 20 | 218 | 19 | 7 | 15 | 5 | 20 | 212 | 14 | 10 | 11 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
56 | MOCHAMMAD ARBI HADIYAT | 259244 | 0722027801 | S1 Teknik Industri | Teknik | 1425.5 | 482.5 | 19 | 119 | 17 | 5 | 2 | 3 | 95 | 538 | 56 | 11 | 1 | 13 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
57 | KARINA CITRA RANI | 5981660 | 0708108902 | S1 Farmasi | Farmasi | 1417 | 455 | 17 | 75 | 12 | 5 | 1 | 4 | 80 | 317 | 50 | 11 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
58 | WERNER RIA MURHADI | 5978417 | 0725017501 | S2 Manajemen | FBE | 1385 | 740 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 198 | 4136 | 137 | 21 | 1 | 44 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 |
59 | YUNUS FRANSISCUS | 6198199 | 0704057402 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1378 | 474.5 | 15 | 186 | 11 | 6 | 2 | 2 | 40 | 294 | 16 | 7 | 12 | 4 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
60 | LILIANA INGGRIT WIJAYA | 6680360 | 0713046401 | S1 Manajemen | FBE | 1377 | 685.5 | 11 | 43 | 10 | 6 | 1 | 1 | 174 | 405 | 70 | 9 | 1 | 8 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
61 | NIKMATUL IKHROM EKA JAYANI | 6154625 | 0713088802 | S1 Farmasi | Farmasi | 1370.5 | 677 | 18 | 86 | 17 | 5 | 2 | 3 | 72 | 314 | 48 | 11 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
62 | HARI K. LASMONO | 6032668 | 0704044003 | Psikologi | 1361 | 0 | 6 | 193 | 6 | 6 | 0 | 4 | 17 | 728 | 14 | 11 | 0 | 11 | 4 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | MARSELIUS SAMPE TONDOK | 5982797 | 0206117102 | S1 Psikologi | Psikologi | 1330.5 | 841 | 7 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 117 | 574 | 68 | 12 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 |
64 | TJIE KOK | 6667584 | 0720086902 | S1 Biologi | Teknobiologi | 1330 | 596 | 18 | 119 | 14 | 5 | 1 | 4 | 67 | 211 | 25 | 7 | 1 | 6 | 9 | 80 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
65 | CECILIA BRATA | 6180845 | 0728017902 | S2 Farmasi | Farmasi | 1321 | 105 | 10 | 146 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38 | 348 | 19 | 8 | 1 | 8 | 9 | 117 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
66 | HWIAN CHRISTIANTO | 5981098 | 0728058302 | S2 Ilmu Hukum | Hukum | 1316.5 | 353.5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 118 | 759 | 70 | 15 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 |
67 | RUDY AGUSTRIYANTO | 257134 | 0709087201 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1315.5 | 213 | 21 | 95 | 18 | 7 | 2 | 2 | 95 | 239 | 51 | 9 | 2 | 8 | 15 | 49 | 11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 |
68 | NOVIATY KRESNA DARMASETIAWAN | 6009661 | 0706116702 | S2 Manajemen | FBE | 1277.5 | 234 | 2 | 147 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 630 | 47 | 8 | 1 | 7 | 7 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
69 | RIZKY ERIANDANI | 6696179 | 0710048402 | S2 Akuntansi | FBE | 1234.5 | 631 | 6 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 83 | 537 | 56 | 13 | 1 | 16 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 |
70 | TEGAR ACHSENDO YUNIARTA | 6706661 | 0710069009 | S1 Farmasi | Farmasi | 1173.5 | 642 | 21 | 56 | 16 | 5 | 2 | 0 | 29 | 90 | 20 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
71 | DARMAWAN MUTTAQIN | 6153830 | 0727018903 | S1 Psikologi | Psikologi | 1167 | 626.5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 390 | 43 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 |
72 | IDE BAGUS SIAPUTRA | 5976540 | 0707038101 | S2 Psikologi | Psikologi | 1142 | 405.5 | 6 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 71 | 1163 | 44 | 12 | 2 | 14 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
73 | AGUNG PRAYITNO | 5981606 | 0725107901 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 1130.5 | 321 | 19 | 103 | 15 | 6 | 1 | 4 | 40 | 266 | 25 | 9 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
74 | DJUWARI | 257460 | 0721127301 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 1099.5 | 0 | 12 | 199 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | 138 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | PUTU ANOM MAHADWARTHA | 5987617 | 0723127302 | S2 Manajemen | FBE | 1099 | 189 | 6 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 140 | 866 | 76 | 12 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
76 | SETIASIH | 6021736 | 0715095401 | S3 Psikologi | Psikologi | 1074 | 438 | 9 | 42 | 9 | 4 | 2 | 1 | 92 | 278 | 43 | 10 | 1 | 11 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
77 | THE JAYA SUTEJA | 5978607 | 0701117401 | S1 Teknik Mesin | Teknik | 1066 | 482 | 13 | 129 | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 | 281 | 18 | 6 | 1 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
78 | AKBARNINGRUM FATMAWATI | 6015710 | 0715047703 | S1 Teknik Kimia | Teknik | 1028 | 185.5 | 13 | 96 | 12 | 6 | 5 | 4 | 59 | 267 | 31 | 10 | 1 | 11 | 7 | 48 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
79 | LISANA | 6694687 | 0731127101 | S2 Informatika | Teknik | 1026 | 641.5 | 9 | 115 | 8 | 6 | 0 | 5 | 51 | 257 | 18 | 6 | 2 | 6 | 5 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
80 | VERONICA INDRAWATI | 5981506 | 0708046601 | S1 Teknik Elektro | Teknik | 1017.5 | 422.5 | 19 | 95 | 13 | 6 | 1 | 4 | 32 | 154 | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
81 | STEVEN VICTORIA HALIM | 6695215 | 0730079301 | S1 Farmasi | Farmasi | 1009.5 | 203.5 | 11 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 45 | 307 | 23 | 8 | 1 | 7 | 9 | 106 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
82 | OEKE YUNITA | 5996511 | 0728067304 | S1 Farmasi | Farmasi | 1006 | 135 | 9 | 104 | 8 | 5 | 2 | 2 | 69 | 430 | 28 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
83 | LISA ADITAMA | 6034470 | 0703097001 | Profesi Profesi Apoteker | Farmasi | 982 | 188.5 | 8 | 50 | 8 | 6 | 6 | 2 | 71 | 215 | 38 | 9 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
84 | DINA NATALIA PRAYOGO | 6015281 | 0725126902 | S1 Teknik Industri | Teknik | 960.5 | 189 | 21 | 78 | 15 | 4 | 3 | 1 | 92 | 258 | 38 | 8 | 1 | 7 | 12 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
85 | ADITYA TRIAS PRADANA | 6025222 | 0703018801 | S1 Farmasi | Farmasi | 960.5 | 247 | 11 | 87 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 132 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
86 | ROFI AULIA RAHMAN | 6787865 | 0729019403 | S1 Ilmu Hukum | Hukum | 959.5 | 592.5 | 13 | 51 | 10 | 5 | 1 | 1 | 35 | 191 | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
87 | ERNA ANDAJANI | 6015039 | 0726067202 | S2 PJJ Manajemen | FBE | 956 | 385.5 | 6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 119 | 699 | 67 | 12 | 4 | 14 | 4 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
88 | POPY HARTATIE HARDJO | 5983930 | 0711116501 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 954.5 | 367.5 | 17 | 47 | 13 | 5 | 1 | 0 | 69 | 248 | 42 | 9 | 1 | 7 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89 | ANDHY SETYAWAN | 6184223 | 0709028403 | S1 Manajemen | FBE | 934.5 | 240.5 | 7 | 100 | 6 | 4 | 1 | 2 | 81 | 331 | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
90 | AMELIA SANTOSO | 5981278 | 0704016901 | S2 Teknik Industri | Teknik | 907.5 | 141.5 | 16 | 70 | 12 | 4 | 1 | 1 | 80 | 257 | 35 | 9 | 1 | 8 | 7 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
91 | GUNAWAN | 6017220 | 0723046801 | S2 Teknik Industri | Teknik | 892.5 | 237.5 | 15 | 48 | 12 | 5 | 2 | 3 | 40 | 120 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
92 | VENY MEGAWATI | 6019250 | 0717127602 | S1 Manajemen | FBE | 886 | 181.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 97 | 108 | 28 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
93 | HAZRUL ISWADI | 5984927 | 0727127303 | S2 Teknik Industri | Teknik | 873 | 63.5 | 4 | 110 | 4 | 4 | 0 | 4 | 101 | 380 | 29 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
94 | VINCENTIUS RIANDARU PRASETYO | 6149216 | 0722069003 | S1 Teknik Informatika | Teknik | 868 | 532 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 45 | 432 | 28 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
95 | THERESIA DESY ASKITOSARI | 6676978 | 0727018501 | S2 Bioteknologi | Teknobiologi | 867 | 116 | 11 | 115 | 7 | 5 | 1 | 3 | 35 | 178 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
