Filter

Type Journal
Subject Area
Quartile
Reset
No Source Title CiteScore Quartile Publisher Highest percentile Citations 2021-24 Documents 2021-24
35071 Nanomedicine Journal 2.8 Q2 Mashhad University of Medical Sciences 70.0% 200/668 General Medicine 380 136
35072 Clinical Teacher 2.3 Q2 John Wiley & Sons 70.0% 2/5 Review and Exam Preparation 860 371
35073 Bratislava Medical Journal 2.8 Q2 Springer Nature 70.0% 198/668 General Medicine 1530 545
35074 Wiener Medizinische Wochenschrift 2.8 Q2 Springer Nature 70.0% 197/668 General Medicine 587 209
35075 Psychiatrik? = Psychiatriki 2.8 Q2 Hellenike Psychiatrike Hetaireia 70.0% 196/668 General Medicine 301 107
35076 Turkish Journal of Medical Sciences 2.7 Q2 TUBITAK 69.0% 202/668 General Medicine 2733 1007
35077 Journal of Medicinal and Chemical Sciences 2.6 Q2 Sami Publishing Company 68.0% 214/668 General Medicine 1520 593
35078 International Journal of Biostatistics 2.6 Q2 Walter de Gruyter 68.0% 213/668 General Medicine 315 122
35079 African Health Sciences 2.6 Q2 Makerere University, Medical School 68.0% 211/668 General Medicine 2756 1067
35080 Arab Gulf Journal of Scientific Research 2.6 Q2 Emerald Publishing 68.0% 211/668 General Medicine 576 223
35081 Sovremennye Tehnologii v Medicine 2.6 Q2 Privolzhsky Research Medical University 68.0% 209/668 General Medicine 497 191
35082 Women and Health 2.4 Q2 Taylor & Francis 65.0% 233/668 General Medicine 790 334
35083 Medical Journal Armed Forces India 2.4 Q2 Elsevier 65.0% 230/668 General Medicine 1447 602
35084 Medicine and Pharmacy Reports 2.4 Q2 Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu 65.0% 228/668 General Medicine 626 256
35085 Intractable and Rare Diseases Research 2.3 Q2 International Advancement Center for Medicine and Health Research Co., Ltd. 64.0% 238/668 General Medicine 363 157
35086 Medical Archives 2.1 Q2 Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 63.0% 247/668 General Medicine 630 297
35087 Theoretical Medicine and Bioethics 2.2 Q2 Springer Nature 63.0% 246/668 General Medicine 205 95
35088 Progress in Palliative Care 2.2 Q2 Taylor & Francis 63.0% 244/668 General Medicine 229 105
35089 Journal of Nippon Medical School 2.2 Q2 Medical Association of Nippon Medical School 63.0% 242/668 General Medicine 726 326
35090 Lifetime Data Analysis 2.3 Q2 Springer Nature 63.0% 241/668 General Medicine 291 128
35091 Materia Socio-Medica 2.1 Q2 Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 62.0% 251/668 General Medicine 414 198
35092 Fukushima Journal of Medical Sciences 1.2 Q2 Fukushima Society of Medical Science 62.0% 195/524 Anthropology 126 101
35093 Archives of Iranian Medicine 2 Q2 Academy of Medical Sciences of I.R. Iran 61.0% 260/668 General Medicine 859 439
35094 Clinical Medicine and Research 2 Q2 Marshfield Clinic 61.0% 259/668 General Medicine 216 110
35095 Hospital Topics 2 Q2 Taylor & Francis 61.0% 258/668 General Medicine 218 110
35096 New Zealand Medical Journal 2 Q2 Pasifika Medical Association Group 61.0% 256/668 General Medicine 1547 758
35097 Nursing Standard 2.1 Q2 RCN Publishing Company Ltd. 61.0% 255/668 General Medicine 376 182
35098 Electronic Journal of General Medicine 1.9 Q2 Modestum LTD 60.0% 265/668 General Medicine 652 345
35099 Clinica Terapeutica 1.9 Q2 Societa Editrice Universo 60.0% 264/668 General Medicine 880 462
35100 Colombia Medica 1.9 Q2 Facultad de Salud de la Universidad del Valle 60.0% 263/668 General Medicine 212 111